Lista pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności złożonych w ramach projektu „Własna firma-sukces bez tajemnic” Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości | |||||
Lp | Wnioskodawca | Beneficjent Ostateczny | Wnioskowana kwota | Liczba uzyskanych punktów | Przyznana kwota dofinansowania |
1. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Mateusz Antos | 20 000,00 | 82,0 | 20 000,00 |
2. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Arkadiusz Kamieniecki | 20 000,00 | 81,5 | 20 000,00 |
3. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Anna Matuszewska | 20 000,00 | 85,5 | 20 000,00 |
4. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Edyta Kryska | 20 000,00 | 73,5 | 20 000,00 |
5. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Monika Olszewska | 20 000,00 | 85,5 | 20 000,00 |
6. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Łukasz Zieliński | 20 000,00 | 88,5 | 20 000,00 |
7. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Jan Wróblewski | 20 000,00 | 81,0 | 20 000,00 |
8. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Krzysztof Słowikowski | 20 000,00 | 68,0 | 20 000,00 |
9. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Jarosław Ołowski | 20 000,00 | 86,5 | 20 000,00 |
10. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Edyta Ciepienka | 20 000,00 | 84,0 | 20 000,00 |
11. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Justyna Jaszczak | 20 000,00 | 74,0 | 20 000,00 |
12. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Michał Nowacki | 20 000,00 | 73,5 | 20 000,00 |
13. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Magdalena Domaradzka | 20 000,00 | 76,5 | 20 000,00 |
14. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Mateusz Furmański | 20 000,00 | 78,0 | 20 000,00 |
Negatywnie oceniony wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności złożony w ramach projektu „Własna firma-sukces bez tajemnic” Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości | |||||
Lp | Wnioskodawca | Beneficjent Ostateczny | Wnioskowana kwota | Liczba uzyskanych punktów | Czy wniosek kwalifikuje się do dofinansowania |
1. | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości | Zuzanna Nowak | 18 900,00 | 51,5 | nie |
Komisja Oceny Projektów dla Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości podczas XXXVI posiedzenia przyznała jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności Pani Zuzannie Nowak.